| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 204.69 | — | ↑3.34 | — | 1.45 | -7.72 | 41.62 | 3.45 | 43.85 | 51.9 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 163.77 | 3308 | ↑2.72 | ↑55 | 0.62 | -10.23 | 35.07 | 2.21 | 41.43 | 49.19 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 142.61 | 3839 | ↑2.57 | ↑69 | 0.04 | -8.63 | 31.23 | 1.47 | 36.81 | 43.8 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 194.3 | 1193 | ↑1.79 | ↑11 | -4.16 | -17.66 | 32.39 | -0.08 | 51.47 | 62.04 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 183.07 | 1287 | ↑0.57 | ↑4 | -5.56 | -11.97 | 44.55 | 4.06 | 51.17 | 59.43 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 197.07 | 154.86美元【1156】 | ↑4.94 | ↑3.65 【↑29】 | -3.06 | -23.56 | 24.57 | -4.91 | 56.19 | 69.66 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 166.54 | 1214 | ↑0.48 | ↑3 | -5.61 | -15.02 | 39.51 | 1.77 | 53.85 | 63.93 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 316.37 | 3235 | ↑5.6 | ↑57 | 7.36 | 10.43 | 64.3 | 13.87 | 37.86 | 44.46 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 443.45 | 3125 | ↑2.9 | ↑16 | 6.02 | 13.35 | 73.19 | 28.23 | 25.06 | 22.99 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 389.36 | 2301 | ↑1.2 | ↑7 | 5.84 | 12.97 | 67.54 | 26.11 | 23.47 | 21.69 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 393.5 | 2326 | — | — | 5.93 | 13.32 | 65.49 | 24.84 | 23.26 | 21.75 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 366.74 | 255美元【1949】 | ↑20.52 | ↑14 【↑109】 | 4.24 | 7.29 | 113.36 | 52.24 | 27.68 | 20.52 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 298.66 | 1587 | ↑3.18 | ↑17 | 5.29 | 9.28 | 81.17 | 20.79 | 40.11 | 41.65 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 154.27 | 5035 | ↓0.23 | ↓8 | -0.8 | -1.04 | 46.2 | 0.74 | 39.93 | 44.24 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 152.78 | 5347 | ↓0.32 | ↓12 | -0.76 | 1.33 | 54.83 | -0.21 | 45.77 | 51.48 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 154.91 | 4957 | ↓0.22 | ↓7 | -0.79 | -1.24 | 46.07 | 0.96 | 39.85 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 156.16 | 5070 | ↓0.21 | ↓7 | -0.83 | -1.41 | 44.01 | 0.68 | 38.41 | 42.45 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.57 | 3782 | ↑0.01 | — | -0.26 | 0.24 | 40.31 | 3.87 | 32.3 | 36.19 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 112.43 | 9187 | ↑0.43 | ↑35 | 1.23 | 4.84 | 39.09 | 12.68 | 19.25 | 17.53 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 162.68 | 9598 | ↑3.22 | ↑190 | 4.83 | 6.31 | 60.5 | 14.78 | 35.29 | 37.38 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0.53 | 1.58 | 24.61 | 6.93 | 11.69 | 8.91 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 160.79 | 10130 | ↓0.8 | ↓50 | -1.37 | 13.4 | 73.55 | 27.17 | 38.92 | 38.48 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























