| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 199.88 | — | ↑1.66 | — | 0.32 | -7.91 | 41.33 | 3.57 | 43.79 | 52.02 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 159.76 | 3227 | ↑1.34 | ↑27 | -0.51 | -10.27 | 35 | 2.47 | 41.43 | 49.39 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.49 | 3755 | — | — | -0.78 | -8.65 | 31.2 | 1.7 | 36.81 | 44 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 191.53 | 1176 | ↑0.16 | ↑1 | -4.55 | -17.03 | 33.41 | 0.74 | 51.69 | 62.63 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 182.5 | 1283 | — | — | -5.27 | -11.17 | 45.87 | 4.81 | 51.29 | 59.85 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 188.72 | 148.42美元【1107】 | ↑1.54 | ↑1.37 【↑9】 | -5 | -23.1 | 25.32 | -4.03 | 56.52 | 70.44 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 165.89 | 1209 | — | — | -5.47 | -14.21 | 40.83 | 2.59 | 54.03 | 64.51 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 310.54 | 3175 | ↑3.95 | ↑40 | 6.36 | 9.04 | 62.23 | 12.89 | 37.39 | 44 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 439.93 | 3105 | ↑2.36 | ↑14 | 5.65 | 12.14 | 71.34 | 27.15 | 24.37 | 22.21 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 387.79 | 2292 | ↑1.65 | ↑10 | 5.54 | 11.81 | 65.81 | 25.08 | 22.82 | 20.97 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 393.25 | 2324 | ↑1.66 | ↑10 | 5.71 | 12.13 | 63.76 | 23.8 | 22.62 | 21.05 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 344.09 | 239.5美元【1828】 | ↑1.72 | ↑1.5 【↑9】 | 2.59 | 6.43 | 111.65 | 51.39 | 26.81 | 19.41 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 293.05 | 1557 | ↑5.9 | ↑31 | 4.14 | 8.41 | 79.72 | 20.05 | 39.56 | 41.03 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 154.44 | 5041 | ↑0.54 | ↑18 | -0.94 | -0.86 | 46.46 | 0.85 | 39.84 | 44.24 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 152.61 | 5342 | ↑0.32 | ↑12 | -0.93 | 1.42 | 54.97 | -0.2 | 45.65 | 51.47 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 155.13 | 4964 | ↑0.64 | ↑21 | -0.94 | -1.06 | 46.34 | 1.08 | 39.77 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 156.37 | 5077 | ↑0.47 | ↑15 | -0.95 | -1.22 | 44.29 | 0.8 | 38.33 | 42.46 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.29 | 3776 | ↑0.26 | ↑6 | -0.38 | 0.25 | 40.32 | 3.87 | 32.18 | 36.15 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.99 | 9069 | ↑0.07 | ↑5 | 0.69 | 4.66 | 38.85 | 12.46 | 19.05 | 17.26 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 152.85 | 9018 | — | — | 2.55 | 5.37 | 59.07 | 14.12 | 34.86 | 36.94 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0.44 | 1.56 | 24.58 | 6.88 | 11.6 | 8.73 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 163.65 | 10310 | — | — | -0.77 | 13.87 | 74.28 | 27 | 38.59 | 38.13 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























