| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 198.22 | — | ↑3.85 | — | -0.28 | -7.94 | 41.29 | 3.68 | 43.77 | 52.1 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 158.42 | 3200 | ↑2.82 | ↑57 | -1.08 | -10.21 | 35.1 | 2.66 | 41.45 | 49.51 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.49 | 3755 | ↑3.06 | ↑82 | -1.14 | -8.6 | 31.28 | 1.86 | 36.83 | 44.11 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 191.37 | 1175 | — | — | -4.58 | -16.61 | 34.08 | 1.2 | 51.81 | 62.95 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 182.5 | 1283 | ↓5.12 | ↓36 | -4.83 | -10.69 | 46.65 | 5.21 | 51.35 | 60.07 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 187.18 | 147.05美元【1098】 | ↑7.67 | ↑6.5 【↑45】 | -5.92 | -22.7 | 25.98 | -3.49 | 56.7 | 70.87 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 165.89 | 1209 | ↓2.99 | ↓22 | -5.19 | -13.73 | 41.63 | 3.05 | 54.13 | 64.8 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 306.59 | 3135 | ↑4.66 | ↑48 | 5.63 | 8.29 | 61.11 | 12.4 | 37.15 | 43.78 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 437.57 | 3091 | ↑2.77 | ↑16 | 5.41 | 11.45 | 70.3 | 26.58 | 24.02 | 21.82 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 386.14 | 2282 | ↑2.01 | ↑12 | 5.3 | 11.14 | 64.82 | 24.54 | 22.5 | 20.61 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 391.59 | 2314 | ↑2.12 | ↑12 | 5.46 | 11.44 | 62.74 | 23.25 | 22.3 | 20.7 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 342.37 | 238美元【1819】 | ↑0.57 | ↑1 【↑3】 | 2.39 | 6.16 | 111.1 | 51.08 | 26.41 | 18.9 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 287.15 | 1526 | — | — | 3.44 | 7.99 | 79.03 | 19.7 | 39.3 | 40.73 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 153.9 | 5023 | ↑0.7 | ↑22 | -1.13 | -0.76 | 46.61 | 0.9 | 39.8 | 44.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 152.29 | 5330 | ↑0.25 | ↑8 | -1.02 | 1.48 | 55.07 | -0.19 | 45.59 | 51.47 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 154.49 | 4943 | ↑0.76 | ↑24 | -1.15 | -0.96 | 46.49 | 1.14 | 39.72 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 155.9 | 5062 | ↑0.74 | ↑25 | -1.13 | -1.12 | 44.45 | 0.87 | 38.3 | 42.46 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.03 | 3770 | ↑0.15 | ↑4 | -0.45 | 0.27 | 40.34 | 3.87 | 32.12 | 36.14 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.92 | 9064 | ↑0.59 | ↑48 | 0.58 | 4.63 | 38.81 | 12.37 | 18.95 | 17.13 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 152.85 | 9018 | ↑0.76 | ↑45 | 2.47 | 5.16 | 58.75 | 13.94 | 34.69 | 36.77 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | ↑0.64 | ↑50 | 0.33 | 1.54 | 24.56 | 6.85 | 11.55 | 8.64 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 163.65 | 10310 | — | — | -0.77 | 14.06 | 74.56 | 26.86 | 38.41 | 37.94 | 
說(shuō)明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























