| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 194.37 | — | ↑0.85 | — | -1.26 | -7.92 | 41.32 | 3.82 | 43.76 | 52.2 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 155.6 | 3143 | ↑0.39 | ↑8 | -1.97 | -10.1 | 35.27 | 2.87 | 41.47 | 49.65 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.43 | 3673 | ↓0.54 | ↓14 | -2.24 | -8.53 | 31.37 | 2.02 | 36.84 | 44.23 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 191.37 | 1175 | ↓1.95 | ↓12 | -4.58 | -16.14 | 34.84 | 1.68 | 51.93 | 63.28 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 187.62 | 1319 | ↓3.7 | ↓26 | -3.51 | -10.15 | 47.54 | 5.63 | 51.41 | 60.29 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 179.51 | 140.55美元【1053】 | ↓0.17 | ↓0.03 【↓1】 | -7.89 | -22.21 | 26.77 | -2.91 | 56.9 | 71.35 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 168.88 | 1231 | ↓2.76 | ↓20 | -4.34 | -13.18 | 42.53 | 3.52 | 54.23 | 65.11 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 301.93 | 3087 | ↑4.22 | ↑43 | 4.82 | 7.55 | 60 | 11.93 | 36.93 | 43.57 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 434.8 | 3075 | ↑13.53 | ↑79 | 5.14 | 10.72 | 69.18 | 26 | 23.67 | 21.43 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 384.13 | 2270 | ↑9.82 | ↑58 | 5.02 | 10.42 | 63.75 | 23.98 | 22.17 | 20.24 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 389.47 | 2302 | ↑10.33 | ↑61 | 5.18 | 10.69 | 61.65 | 22.68 | 21.98 | 20.34 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 341.8 | 237美元【1816】 | ↑2.76 | ↑2 【↑15】 | 2.31 | 5.88 | 110.56 | 50.78 | 26 | 18.38 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 287.15 | 1526 | ↑3.27 | ↑18 | 3.44 | 7.67 | 78.49 | 19.41 | 39.06 | 40.45 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 153.2 | 5001 | ↑1 | ↑33 | -1.36 | -0.63 | 46.81 | 0.97 | 39.76 | 44.25 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 152.04 | 5322 | ↑0.61 | ↑22 | -1.1 | 1.57 | 55.2 | -0.18 | 45.54 | 51.47 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 153.73 | 4919 | ↑1.06 | ↑34 | -1.4 | -0.81 | 46.7 | 1.22 | 39.69 | 44.1 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 155.16 | 5037 | ↑1.05 | ↑34 | -1.36 | -0.98 | 44.65 | 0.95 | 38.26 | 42.47 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 163.88 | 3766 | ↓0.23 | ↓6 | -0.49 | 0.3 | 40.38 | 3.88 | 32.06 | 36.12 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.33 | 9016 | ↑0.26 | ↑21 | 0.32 | 4.59 | 38.76 | 12.27 | 18.86 | 17 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 152.09 | 8973 | ↑1.87 | ↑110 | 2.21 | 4.92 | 58.4 | 13.74 | 34.52 | 36.6 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 97.64 | 7616 | — | — | 0 | 1.52 | 24.54 | 6.82 | 11.51 | 8.56 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 163.65 | 10310 | — | — | -0.77 | 14.26 | 74.87 | 26.72 | 38.22 | 37.74 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























