| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 197.62 | — | ↓1.1 | — | -1.93 | -7.07 | 42.62 | 5.19 | 43.75 | 52.89 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 161 | 3252 | ↓1.04 | ↓21 | -2.81 | -8.61 | 37.51 | 4.76 | 41.64 | 50.6 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.35 | 3751 | ↓2.19 | ↓59 | -1.71 | -7.57 | 32.76 | 3.5 | 36.95 | 45.02 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 208.96 | 1283 | ↓1.63 | ↓10 | -6.97 | -12.6 | 40.53 | 5.11 | 52.54 | 65.3 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 199.29 | 1401 | ↓0.43 | ↓3 | -6.29 | -7.04 | 52.64 | 8.09 | 51.43 | 61.32 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 210.03 | 165.6美元【1232】 | ↓3.07 | ↓2.32 【↓18】 | -7.06 | -17.82 | 33.93 | 1.57 | 58.14 | 74.54 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 182.55 | 1331 | ↓0.94 | ↓7 | -6.65 | -9.74 | 48.18 | 6.51 | 54.56 | 66.76 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 269.23 | 2753 | — | — | 4 | 3.31 | 53.7 | 9.52 | 35.79 | 42.44 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 373.77 | 2716 | ↑0.35 | ↑2 | 2.94 | 6.22 | 62.31 | 22.74 | 21.56 | 19.01 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 339.86 | 2009 | ↑0.15 | ↑1 | 2.85 | 6.02 | 57.22 | 20.85 | 20.21 | 18 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 342.94 | 2027 | — | — | 2.89 | 6.12 | 54.98 | 19.48 | 20.06 | 18.17 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 328.67 | 228.5美元【1746】 | ↑2.44 | ↑2 【↑13】 | 2.16 | 4.22 | 107.26 | 48.94 | 23.25 | 14.81 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 274.02 | 1456 | — | — | 3.02 | 6.02 | 75.76 | 17.69 | 37.52 | 38.62 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 159.38 | 5202 | ↑0.07 | ↑2 | -0.44 | 0.36 | 48.27 | 1.35 | 39.4 | 44.21 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 156.53 | 5479 | — | — | 0.63 | 1.94 | 55.77 | -0.28 | 45.06 | 51.32 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 160.19 | 5126 | ↑0.09 | ↑3 | -0.54 | 0.25 | 48.27 | 1.64 | 39.32 | 44.06 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 161.52 | 5244 | ↑0.09 | ↑3 | -0.6 | 0.08 | 46.19 | 1.39 | 37.93 | 42.44 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.58 | 3782 | ↑0.07 | ↑1 | -0.29 | 0.39 | 40.51 | 3.87 | 31.61 | 35.92 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.35 | 9018 | ↑0.25 | ↑21 | -0.5 | 4.78 | 39.01 | 11.67 | 18.2 | 16.09 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 147.59 | 8708 | ↑0.93 | ↑55 | 1.29 | 3.85 | 56.78 | 12.68 | 33.45 | 35.51 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0 | 1.81 | 24.9 | 6.69 | 11.2 | 7.94 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 166.27 | 10475 | — | — | -5.51 | 16.38 | 78.11 | 25.22 | 36.81 | 36.25 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























