| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 198.57 | — | ↓0.93 | — | -1.71 | -6.73 | 43.15 | 5.65 | 43.73 | 53.05 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 162.14 | 3275 | ↓0.84 | ↓17 | -2.5 | -8.12 | 38.25 | 5.34 | 41.66 | 50.81 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 141.75 | 3816 | ↓0.76 | ↓20 | -1.13 | -7.16 | 33.35 | 3.99 | 36.97 | 45.2 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 212.87 | 1307 | ↓1.79 | ↓11 | -6.09 | -11.38 | 42.5 | 6.1 | 52.63 | 65.77 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 204.27 | 1436 | ↓3.13 | ↓22 | -4.83 | -5.69 | 54.86 | 8.84 | 51.39 | 61.57 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 212.07 | 167.08美元【1244】 | ↓1.88 | ↓1.49 【↓11】 | -6.74 | -16.79 | 35.6 | 2.77 | 58.36 | 75.25 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 187.13 | 1364 | ↓2.7 | ↓20 | -5.28 | -8.39 | 50.39 | 7.38 | 54.59 | 67.16 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 269.23 | 2753 | ↑0.08 | ↑1 | 3.99 | 2.66 | 52.74 | 9.18 | 35.58 | 42.22 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 372.46 | 2708 | ↑2.23 | ↑13 | 2.68 | 5.65 | 61.44 | 22.21 | 21.08 | 18.44 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 339 | 2003 | ↑1.61 | ↑9 | 2.61 | 5.47 | 56.41 | 20.34 | 19.77 | 17.48 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 342.18 | 2022 | ↑1.69 | ↑10 | 2.65 | 5.57 | 54.17 | 18.97 | 19.64 | 17.67 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 326.28 | 226.5美元【1734】 | ↑0.58 | — 【↑3】 | 1.93 | 3.8 | 106.42 | 48.48 | 22.47 | 13.8 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 274.02 | 1456 | ↑2.63 | ↑14 | 2.77 | 5.45 | 74.8 | 17.19 | 37.09 | 38.11 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 158.19 | 5163 | ↑0.21 | ↑7 | -0.83 | 0.32 | 48.21 | 1.32 | 39.24 | 44.15 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 155.1 | 5429 | ↑0.81 | ↑29 | 0.04 | 1.66 | 55.35 | -0.44 | 44.87 | 51.23 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 159.01 | 5088 | ↑0.14 | ↑5 | -0.92 | 0.23 | 48.24 | 1.62 | 39.16 | 44.01 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 160.36 | 5206 | ↑0.14 | ↑4 | -0.96 | 0.07 | 46.17 | 1.38 | 37.78 | 42.4 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164.51 | 3781 | ↓0.64 | ↓15 | -0.21 | 0.46 | 40.61 | 3.86 | 31.48 | 35.85 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.07 | 8994 | ↓0.06 | ↓6 | -0.56 | 4.85 | 39.1 | 11.43 | 18 | 15.8 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 146.66 | 8653 | ↑0.76 | ↑45 | 1 | 3.55 | 56.33 | 12.39 | 33.15 | 35.2 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0 | 1.81 | 24.9 | 6.6 | 11.09 | 7.72 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 166.27 | 10475 | ↓1.07 | ↓68 | -5.36 | 17.47 | 79.79 | 24.58 | 36.36 | 35.79 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























