| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 204.47 | — | ↑0.04 | — | -1.88 | -5.43 | 45.14 | 6.7 | 43.66 | 53.32 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 168.47 | 3403 | ↑0.24 | ↑5 | -2.69 | -6.48 | 40.71 | 6.61 | 41.65 | 51.17 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 144.89 | 3900 | — | — | -1.93 | -6.08 | 34.9 | 5.05 | 36.96 | 45.52 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 225.57 | 1385 | ↓9.12 | ↓56 | -5.34 | -7.72 | 48.38 | 8.09 | 52.7 | 66.57 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 215.36 | 1514 | ↓0.29 | ↓2 | -4.05 | -3.26 | 58.85 | 9.92 | 51.08 | 61.77 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 233.55 | 184.88美元【1370】 | ↑0.17 | ↓0.02 【↑1】 | -6.68 | -13.29 | 41.31 | 5.4 | 58.72 | 76.58 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 198.78 | 1449 | ↓0.19 | ↓1 | -4.8 | -5.87 | 54.53 | 8.83 | 54.44 | 67.68 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 259.31 | 2652 | — | — | 3.78 | 1.3 | 50.72 | 8.65 | 35.23 | 41.86 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 357.74 | 2622 | ↑0.36 | ↑2 | 1.77 | 4.13 | 59.11 | 21.16 | 20.14 | 17.31 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 328.58 | 1942 | ↑0.25 | ↑2 | 1.76 | 4 | 54.23 | 19.34 | 18.91 | 16.45 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 331.57 | 1960 | ↑0.26 | ↑2 | 1.88 | 4.09 | 52.01 | 17.97 | 18.81 | 16.7 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 317.59 | 221美元【1688】 | ↑0.21 | — 【↑2】 | -0.3 | 2.49 | 103.82 | 47.57 | 20.89 | 11.74 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 267.94 | 1424 | ↑6.79 | ↑36 | 2.63 | 3.85 | 72.16 | 16.21 | 36.26 | 37.11 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 158.51 | 5174 | ↓0.53 | ↓17 | -2.18 | 0.73 | 48.82 | 1.33 | 38.93 | 44.06 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 154.29 | 5400 | — | — | -2.25 | 1.81 | 55.57 | -0.62 | 44.55 | 51.09 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 159.47 | 5103 | ↓0.49 | ↓15 | -2.17 | 0.65 | 48.87 | 1.64 | 38.84 | 43.92 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 160.82 | 5221 | ↓0.75 | ↓25 | -2.18 | 0.55 | 46.88 | 1.43 | 37.49 | 42.32 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 165.02 | 3793 | ↓0.19 | ↓4 | -0.05 | 0.54 | 40.72 | 3.82 | 31.19 | 35.7 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 111 | 9071 | ↑0.31 | ↑26 | 0.74 | 5 | 39.3 | 10.81 | 17.58 | 15.18 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 145.44 | 8581 | ↑1.52 | ↑90 | 1.21 | 2.96 | 55.45 | 11.83 | 32.56 | 34.61 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0 | 1.81 | 24.9 | 6.37 | 10.88 | 7.26 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 177.1 | 11158 | ↓1.04 | ↓65 | 0.34 | 20.34 | 84.18 | 22.46 | 35.31 | 34.73 | 
說(shuō)明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























