| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 204.43 | — | ↑0.38 | — | -1.92 | -5.47 | 45.08 | 6.91 | 43.62 | 53.36 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 168.23 | 3398 | ↓0.49 | ↓10 | -2.69 | -6.48 | 40.71 | 6.86 | 41.61 | 51.23 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 144.89 | 3900 | ↓0.19 | ↓5 | -1.91 | -6.06 | 34.93 | 5.29 | 36.94 | 45.57 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 234.69 | 1441 | ↓3.75 | ↓23 | -3.85 | -6.27 | 50.72 | 8.53 | 52.68 | 66.73 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 215.65 | 1516 | ↓9.67 | ↓68 | -3.31 | -2.51 | 60.08 | 10.12 | 50.97 | 61.77 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 233.38 | 184.9美元【1369】 | — | ↑0.15 【—】 | -6.71 | -13.31 | 41.28 | 5.92 | 58.74 | 76.83 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 198.97 | 1450 | ↓7.4 | ↓54 | -4.19 | -5.27 | 55.52 | 9.12 | 54.36 | 67.76 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 259.31 | 2652 | ↑2.91 | ↑30 | 3.58 | 1.11 | 50.43 | 8.58 | 35.16 | 41.78 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 357.38 | 2620 | ↑4.03 | ↑24 | 1.58 | 3.93 | 58.81 | 20.96 | 19.92 | 17.04 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 328.33 | 1940 | ↑2.99 | ↑17 | 1.58 | 3.81 | 53.96 | 19.15 | 18.7 | 16.2 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 331.31 | 1958 | ↑3.2 | ↑19 | 1.69 | 3.89 | 51.72 | 17.77 | 18.61 | 16.47 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 317.38 | 221美元【1686】 | ↓0.24 | — 【↓2】 | -0.31 | 2.48 | 103.8 | 47.44 | 20.51 | 11.24 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 261.15 | 1388 | ↓0.01 | — | 1.74 | 2.96 | 70.69 | 15.96 | 36.05 | 36.86 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 159.04 | 5191 | ↓2.5 | ↓82 | -1.82 | 1.11 | 49.38 | 1.34 | 38.85 | 44.04 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 154.29 | 5400 | ↓1.75 | ↓61 | -2.07 | 2 | 55.86 | -0.67 | 44.47 | 51.06 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 159.96 | 5118 | ↓2.62 | ↓84 | -1.8 | 1.03 | 49.42 | 1.65 | 38.76 | 43.89 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 161.57 | 5246 | ↓2.58 | ↓83 | -1.77 | 0.97 | 47.49 | 1.45 | 37.41 | 42.3 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 165.21 | 3797 | ↓0.15 | ↓3 | 0.01 | 0.59 | 40.79 | 3.8 | 31.11 | 35.66 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.69 | 9045 | ↑0.28 | ↑23 | 0.6 | 4.86 | 39.11 | 10.59 | 17.46 | 15.02 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 143.92 | 8491 | — | — | 0.85 | 2.6 | 54.9 | 11.67 | 32.42 | 34.46 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0 | 1.81 | 24.9 | 6.3 | 10.82 | 7.14 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 178.14 | 11223 | — | — | 0.54 | 20.58 | 84.54 | 21.59 | 34.99 | 34.4 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























