| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 204.05 | — | ↑2.11 | — | -2.01 | -5.55 | 44.95 | 7.14 | 43.58 | 53.38 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 168.72 | 3408 | ↑1.34 | ↑27 | -2.55 | -6.35 | 40.92 | 7.15 | 41.58 | 51.27 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 145.08 | 3905 | ↑2.25 | ↑60 | -1.84 | -5.99 | 35.02 | 5.55 | 36.92 | 45.61 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 238.44 | 1464 | ↓1.14 | ↓7 | -3.08 | -5.53 | 51.91 | 8.84 | 52.61 | 66.79 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 225.32 | 1584 | ↓2.7 | ↓19 | -1.19 | -0.37 | 63.6 | 10.33 | 50.86 | 61.77 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 233.38 | 184.75美元【1369】 | ↑0.68 | ↑0.32 【↑4】 | -6.71 | -13.31 | 41.28 | 6.49 | 58.76 | 77.04 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 206.37 | 1504 | ↓2.49 | ↓19 | -2.44 | -3.54 | 58.36 | 9.44 | 54.28 | 67.83 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 256.4 | 2622 | ↑7.47 | ↑77 | 3 | 0.54 | 49.58 | 8.51 | 35.08 | 41.71 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 353.35 | 2596 | ↑2.96 | ↑18 | 1.12 | 3.46 | 58.08 | 20.74 | 19.7 | 16.77 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 325.34 | 1923 | ↑2.19 | ↑13 | 1.11 | 3.34 | 53.25 | 18.95 | 18.5 | 15.96 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 328.11 | 1939 | ↑2.37 | ↑14 | 1.2 | 3.39 | 50.98 | 17.57 | 18.42 | 16.24 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 317.62 | 221美元【1688】 | ↓0.42 | ↓0.5 【↓2】 | -0.27 | 2.52 | 103.87 | 47.29 | 20.12 | 10.75 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 261.16 | 1388 | ↑3.43 | ↑19 | 1.74 | 2.96 | 70.69 | 15.82 | 35.87 | 36.64 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 161.54 | 5273 | ↓2.22 | ↓72 | -1.05 | 1.9 | 50.54 | 1.33 | 38.77 | 44 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 156.04 | 5461 | ↓1.1 | ↓39 | -1.51 | 2.57 | 56.74 | -0.72 | 44.39 | 51.02 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 162.58 | 5202 | ↓2.38 | ↓76 | -1 | 1.85 | 50.64 | 1.65 | 38.68 | 43.86 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 164.15 | 5329 | ↓2.35 | ↓77 | -0.99 | 1.77 | 48.66 | 1.44 | 37.33 | 42.27 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 165.36 | 3800 | ↑0.17 | ↑3 | 0.05 | 0.63 | 40.86 | 3.78 | 31.03 | 35.61 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.41 | 9022 | ↑0.07 | ↑6 | 0.47 | 4.72 | 38.93 | 10.37 | 17.35 | 14.86 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 143.92 | 8491 | — | — | 0.85 | 2.6 | 54.9 | 11.56 | 32.28 | 34.32 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0 | 1.81 | 24.9 | 6.22 | 10.77 | 7.02 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 178.14 | 11223 | — | — | 0.54 | 20.58 | 84.54 | 20.61 | 34.66 | 34.07 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























