| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 210.36 | — | ↑0.3 | — | -2.23 | 0.82 | 60.04 | 7.95 | 43.45 | 53.43 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 175.01 | 3535 | ↑0.25 | ↑5 | -2.56 | 1.06 | 58.22 | 8.04 | 41.46 | 51.35 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 149.39 | 4022 | ↑0.55 | ↑15 | -2.12 | -0.47 | 48.14 | 6.44 | 36.85 | 45.73 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 248.05 | 1523 | ↑0.17 | ↑1 | -2.18 | 2.72 | 75.65 | 9.52 | 52.3 | 66.86 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 228.02 | 1603 | — | — | -0.19 | 2.84 | 74.13 | 10.26 | 50.32 | 61.56 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 255.89 | 202.12美元【1501】 | ↑0.69 | ↓0.02 【↑4】 | -5.1 | 1.85 | 81.74 | 8.24 | 58.75 | 77.5 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 212.29 | 1547 | — | — | -1.31 | 2.42 | 77.01 | 9.81 | 53.86 | 67.83 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.93 | 2545 | — | — | -0.09 | -1.86 | 45.77 | 8.74 | 34.95 | 41.6 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 348.89 | 2569 | ↑1.93 | ↑11 | 1.91 | 9.88 | 50.77 | 20.24 | 19.06 | 15.99 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 322.05 | 1903 | ↑1.42 | ↑8 | 1.87 | 9.18 | 46.51 | 18.47 | 17.91 | 15.25 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 324.57 | 1918 | ↑1.52 | ↑9 | 1.91 | 8.73 | 44.46 | 17.09 | 17.86 | 15.58 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 317.93 | 221美元【1689】 | ↓0.05 | — 【↓1】 | 1.13 | 17.11 | 91.01 | 46.69 | 18.91 | 9.19 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 256.07 | 1361 | — | — | 0.43 | 5.53 | 64.88 | 15.49 | 35.35 | 36.01 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 163.43 | 5334 | ↑0.14 | ↑4 | 1.28 | 3.35 | 49.44 | 0.92 | 38.43 | 43.79 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 160.76 | 5627 | ↑2.77 | ↑97 | 2.24 | 1.95 | 55.06 | -1.28 | 44.05 | 50.8 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 164.14 | 5252 | ↓0.18 | ↓6 | 1.19 | 3.58 | 49.58 | 1.25 | 38.33 | 43.65 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 165.71 | 5380 | ↓0.17 | ↓6 | 1.15 | 3.42 | 47.68 | 1.06 | 37.01 | 42.06 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 165.35 | 3800 | ↑0.12 | ↑3 | -0.17 | 1.96 | 42.22 | 3.69 | 30.79 | 35.47 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 110.16 | 9002 | ↑0.32 | ↑27 | 2.79 | 3.48 | 28.66 | 9.64 | 17 | 14.39 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 142.76 | 8423 | ↑0.93 | ↑55 | 1.51 | 1.82 | 47.12 | 11.14 | 31.85 | 33.92 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 0.43 | 0.46 | 18.6 | 5.94 | 10.59 | 6.67 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 178.14 | 11223 | — | — | 13.57 | 17.35 | 47 | 17.08 | 33.65 | 33.04 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























