| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 220.5 | — | ↑1.11 | — | 0.08 | 2.05 | 60.98 | 9.38 | 40.38 | 52.01 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 183.67 | 3710 | ↑1.04 | ↑21 | 0.13 | 1.98 | 59.26 | 10.2 | 38.34 | 49.84 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 159.14 | 4284 | — | — | -0.09 | 0.88 | 51.29 | 9.13 | 34.25 | 45.18 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 253.09 | 1554 | ↑0.97 | ↑6 | 0.39 | 1.34 | 74.88 | 17.01 | 47.86 | 64.85 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 225.89 | 1588 | — | — | 1.1 | -0.26 | 73.08 | 19.37 | 45.49 | 58.8 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 276.34 | 219.2美元【1621】 | ↑3.24 | ↑2.88 【↑19】 | -0.62 | 2.09 | 84.53 | 18.34 | 54.27 | 76.3 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 214.95 | 1567 | ↑0.34 | ↑3 | 0.49 | 0.26 | 77.22 | 18.87 | 49.07 | 65.67 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 264.33 | 2703 | — | — | 1 | 3.37 | 48.91 | -2.68 | 33.13 | 40.82 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 318.28 | 2392 | ↑0.45 | ↑3 | 4.04 | 7.64 | 36.17 | 10.65 | 14.11 | 9.89 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 301.12 | 1780 | ↑0.19 | ↑2 | 3.85 | 6.64 | 33.18 | 10 | 13.41 | 9.71 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 304.34 | 1799 | — | — | 3.88 | 5.55 | 31.87 | 9.93 | 13.63 | 10.41 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 283.39 | 196.5美元【1506】 | ↑3.19 | ↑2.5 【↑17】 | 3.39 | 30.74 | 61.67 | 11.58 | 9 | -3.07 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 243.63 | 1295 | ↓0.01 | — | 1.6 | 3.96 | 57.56 | 6.07 | 31.31 | 30.81 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 150.11 | 4900 | ↑0.37 | ↑13 | -2.98 | -6.46 | 47.34 | 20.23 | 36.34 | 42.74 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 146 | 5110 | — | — | -2.49 | -8.65 | 56.29 | 21.11 | 42.34 | 50.07 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 150.82 | 4826 | ↑0.42 | ↑14 | -3.07 | -6.22 | 47.05 | 20.35 | 36.15 | 42.53 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 152.65 | 4956 | ↑0.42 | ↑14 | -2.99 | -6.18 | 45.32 | 19.77 | 34.94 | 41.02 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 162.84 | 3742 | ↓0.37 | ↓9 | -0.24 | -1.86 | 42.41 | 12.41 | 28.73 | 34.08 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.6 | 8384 | — | — | 0.37 | 6.96 | 17.84 | 0.53 | 15.12 | 11.97 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.46 | 8228 | — | — | 0.77 | 8.8 | 47.34 | 6.89 | 28.69 | 31.41 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.06 | 7493 | — | — | -0.33 | 6.09 | 10.44 | 0.97 | 9.42 | 4.73 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 125.56 | 7910 | — | — | 1.28 | 3.51 | 21.14 | -6.19 | 31.21 | 30.94 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























