| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 219.39 | — | ↑0.49 | — | -0.22 | 1.89 | 60.72 | 9.19 | 40.2 | 51.81 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 182.63 | 3689 | ↑0.2 | ↑4 | -0.17 | 1.81 | 59 | 10.01 | 38.16 | 49.64 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 159.14 | 4284 | ↑1.97 | ↑53 | -0.38 | 0.74 | 51.08 | 8.95 | 34.09 | 45 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 252.12 | 1548 | ↓0.32 | ↓2 | 0.23 | 1.16 | 74.58 | 16.81 | 47.63 | 64.59 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 225.89 | 1588 | — | — | 1.1 | -0.44 | 72.76 | 19.15 | 45.24 | 58.52 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 273.1 | 216.32美元【1602】 | ↓1.54 | ↓1.87 【↓9】 | -1.08 | 1.86 | 84.12 | 18.13 | 54.01 | 76 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 214.61 | 1564 | — | — | 0.41 | 0.08 | 76.9 | 18.65 | 48.82 | 65.39 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 264.33 | 2703 | ↑3.99 | ↑41 | 0.7 | 3.26 | 48.76 | -2.9 | 33 | 40.68 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 317.83 | 2389 | ↑12.24 | ↑72 | 3.4 | 7.26 | 35.69 | 10.35 | 13.9 | 9.69 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 300.93 | 1778 | ↑8.76 | ↑51 | 3.24 | 6.29 | 32.74 | 9.73 | 13.22 | 9.53 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 304.34 | 1799 | ↑9.06 | ↑54 | 3.26 | 5.21 | 31.45 | 9.67 | 13.45 | 10.23 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 280.2 | 194美元【1489】 | ↑5.09 | ↑3 【↑27】 | 2.85 | 30.05 | 60.81 | 10.86 | 8.59 | -3.44 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 243.64 | 1295 | ↑1.24 | ↑7 | 1.43 | 3.85 | 57.39 | 5.85 | 31.15 | 30.64 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 149.74 | 4887 | ↑0.66 | ↑21 | -3.01 | -6.36 | 47.51 | 20.32 | 36.28 | 42.69 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 146 | 5110 | ↑0.61 | ↑21 | -2.47 | -8.54 | 56.47 | 21.21 | 42.29 | 50.02 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 150.4 | 4812 | ↑0.68 | ↑21 | -3.11 | -6.11 | 47.22 | 20.44 | 36.09 | 42.48 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 152.23 | 4942 | ↑0.67 | ↑21 | -3.03 | -6.07 | 45.49 | 19.86 | 34.89 | 40.96 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 163.21 | 3751 | ↓0.05 | ↓1 | -0.16 | -1.94 | 42.3 | 12.35 | 28.63 | 33.98 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.6 | 8384 | ↑0.06 | ↑5 | 0.36 | 6.87 | 17.74 | 0.39 | 15.04 | 11.89 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.46 | 8228 | ↑0.76 | ↑45 | 0.66 | 8.7 | 47.2 | 6.69 | 28.53 | 31.24 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.06 | 7493 | — | — | -0.33 | 6.08 | 10.43 | 0.87 | 9.36 | 4.68 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 125.56 | 7910 | — | — | 1.28 | 3.39 | 21 | -6.21 | 31.22 | 30.96 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























