| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 214.89 | — | ↓2.74 | — | -1.33 | 1.51 | 60.13 | 8.64 | 39.69 | 51.51 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 178.72 | 3610 | ↓2.28 | ↓46 | -1.38 | 1.43 | 58.4 | 9.47 | 37.64 | 49.32 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 155.25 | 4179 | ↓1.92 | ↓52 | -1.39 | 0.45 | 50.65 | 8.44 | 33.62 | 44.79 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 249.19 | 1530 | ↓1.62 | ↓10 | -0.5 | 0.62 | 73.65 | 16.21 | 46.93 | 64.21 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 225.89 | 1588 | ↑1.85 | ↑13 | 1.1 | -1.15 | 71.54 | 18.44 | 44.45 | 58.04 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 264.58 | 210.34美元【1552】 | ↓7.67 | ↓6.86 【↓45】 | -3.09 | 1.35 | 83.19 | 17.56 | 53.28 | 75.62 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 213.58 | 1557 | ↓0.35 | ↓2 | 0.13 | -0.55 | 75.8 | 17.97 | 48.04 | 64.97 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 258.54 | 2644 | — | — | -0.03 | 3.13 | 48.57 | -3.53 | 32.64 | 40.51 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 299.75 | 2283 | ↑4.31 | ↑26 | 1.74 | 6.39 | 34.59 | 9.55 | 13.34 | 8.93 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 287.92 | 1702 | ↑3.13 | ↑19 | 1.63 | 5.5 | 31.75 | 9.01 | 12.71 | 8.85 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 290.8 | 1719 | ↑3.3 | ↑20 | 1.6 | 4.47 | 30.52 | 9.02 | 12.98 | 9.6 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 274.09 | 190.5美元【1456】 | ↑0.77 | — 【↑4】 | 2.1 | 28.09 | 58.39 | 8.76 | 7.4 | -4.97 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 239.7 | 1274 | ↑1.43 | ↑8 | 0.62 | 3.56 | 56.95 | 5.2 | 30.65 | 29.94 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 151.14 | 4933 | ↓2.78 | ↓91 | -2.2 | -5.85 | 48.31 | 20.63 | 36.14 | 42.67 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 147.68 | 5169 | ↓1.83 | ↓64 | -1.43 | -8.07 | 57.28 | 21.57 | 42.15 | 49.99 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 151.78 | 4856 | ↓2.93 | ↓94 | -2.31 | -5.6 | 48.02 | 20.75 | 35.94 | 42.46 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 153.59 | 4986 | ↓2.89 | ↓94 | -2.25 | -5.56 | 46.27 | 20.17 | 34.74 | 40.95 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 164 | 3769 | ↓0.23 | ↓5 | 0.16 | -2.29 | 41.78 | 12.15 | 28.32 | 33.7 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.48 | 8374 | ↓0.02 | ↓2 | 0.29 | 6.53 | 17.37 | -0.03 | 14.8 | 11.68 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 137.51 | 8113 | — | — | 0 | 8.24 | 46.58 | 5.63 | 27.72 | 30.52 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.06 | 7493 | — | — | -0.33 | 6 | 10.35 | 0.32 | 9.05 | 4.38 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 125.56 | 7910 | — | — | 1.28 | 2.52 | 19.98 | -6.36 | 31.31 | 31.15 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























