| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 216.47 | — | ↓1.67 | — | 2.05 | 1.06 | 59.42 | 8.07 | 39.17 | 51.22 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 180.06 | 3637 | ↓1.63 | ↓33 | 2.04 | 0.99 | 57.72 | 8.91 | 37.13 | 49.02 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 157.71 | 4246 | — | — | 2.3 | 0.15 | 50.2 | 7.91 | 33.15 | 44.61 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 249.35 | 1531 | ↓0.65 | ↓4 | 2.72 | -0.09 | 72.42 | 15.57 | 46.22 | 63.85 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 224.04 | 1575 | ↑2.42 | ↑17 | 2.9 | -2.08 | 69.91 | 17.69 | 43.64 | 57.53 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 269.35 | 215.84美元【1580】 | ↓5.46 | ↓4.47 【↓32】 | 3.46 | 0.66 | 81.95 | 16.95 | 52.54 | 75.29 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 213.59 | 1557 | ↑1.5 | ↑11 | 3.11 | -1.43 | 74.24 | 17.23 | 47.23 | 64.55 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 258.54 | 2644 | ↓0.36 | ↓3 | -0.07 | 3.2 | 48.67 | -4.18 | 32.3 | 40.35 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 292 | 2238 | ↑0.21 | ↑2 | 0.72 | 5.97 | 34.06 | 8.87 | 12.86 | 8.25 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 282.59 | 1670 | ↑0.08 | — | 0.54 | 5.15 | 31.32 | 8.42 | 12.28 | 8.24 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 285.62 | 1688 | — | — | 0.32 | 4.22 | 30.22 | 8.5 | 12.58 | 9.05 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 265.85 | 186美元【1413】 | ↑1.43 | ↑1 【↑8】 | 4.52 | 25.65 | 55.38 | 6.55 | 6.22 | -6.56 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 238.19 | 1266 | — | — | 0.09 | 3.53 | 56.9 | 4.57 | 30.18 | 29.26 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 154.4 | 5040 | ↓2.04 | ↓66 | 0.86 | -5.63 | 48.66 | 20.83 | 35.89 | 42.54 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 150.13 | 5254 | — | — | 0.48 | -7.89 | 57.59 | 21.82 | 41.91 | 49.81 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 155.17 | 4965 | ↓2.32 | ↓74 | 0.94 | -5.38 | 48.37 | 20.94 | 35.69 | 42.32 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 156.94 | 5095 | ↓2.28 | ↓74 | 0.84 | -5.32 | 46.64 | 20.37 | 34.51 | 40.83 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 163.89 | 3767 | ↑1.34 | ↑31 | 2.56 | -2.98 | 40.78 | 11.88 | 27.96 | 33.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 102.06 | 8340 | ↑0.41 | ↑34 | 0.82 | 6.02 | 16.81 | -0.5 | 14.55 | 11.45 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 137.51 | 8113 | — | — | 0 | 8 | 46.25 | 4.95 | 27.23 | 30.02 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.7 | 7543 | — | — | 0.09 | 5.92 | 10.26 | -0.07 | 8.85 | 4.19 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 122.38 | 7710 | — | — | 1.42 | 1.62 | 18.92 | -6.46 | 31.36 | 31.33 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























