| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 216.91 | — | ↑3.33 | — | 1.61 | 0.58 | 58.66 | 7.64 | 38.81 | 51.12 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 180.7 | 3650 | ↑2.87 | ↑58 | 1.62 | 0.51 | 56.96 | 8.49 | 36.76 | 48.91 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 156.9 | 4224 | ↑2.18 | ↑59 | 1.33 | -0.33 | 49.48 | 7.48 | 32.8 | 44.58 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 247.23 | 1518 | ↑3.58 | ↑22 | 2.39 | -0.75 | 71.28 | 15.12 | 45.73 | 63.77 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 218.21 | 1534 | ↑1.85 | ↑13 | 3.41 | -2.87 | 68.55 | 17.18 | 43.11 | 57.33 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 272.93 | 219.44美元【1601】 | ↑8.18 | ↑7 【↑48】 | 2.95 | -0.15 | 80.48 | 16.49 | 52 | 75.29 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 209.26 | 1525 | ↑2.83 | ↑20 | 3.42 | -2.24 | 72.8 | 16.71 | 46.68 | 64.43 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 258.9 | 2647 | — | — | -0.76 | 3.26 | 48.75 | -4.66 | 32.06 | 40.28 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 290.39 | 2229 | ↑1.55 | ↑10 | 0.58 | 5.79 | 33.84 | 8.43 | 12.54 | 7.72 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 281.93 | 1666 | ↑1.16 | ↑7 | 0.37 | 5.03 | 31.17 | 8.03 | 12 | 7.76 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 285.62 | 1688 | ↑1.27 | ↑8 | 0.01 | 4.17 | 30.15 | 8.17 | 12.33 | 8.62 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 254.49 | 178.5美元【1352】 | ↓0.45 | — 【↓3】 | 7.18 | 23.95 | 53.27 | 5.09 | 5.47 | -7.77 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 237.98 | 1265 | ↓0.01 | — | -0.64 | 3.55 | 56.93 | 4.11 | 29.86 | 28.71 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 155.52 | 5076 | ↑1.38 | ↑45 | -0.37 | -5.75 | 48.47 | 20.9 | 35.68 | 42.45 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 150.13 | 5254 | ↑0.33 | ↑11 | -1.55 | -7.87 | 57.62 | 21.96 | 41.72 | 49.68 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 156.45 | 5006 | ↑1.53 | ↑49 | -0.19 | -5.53 | 48.14 | 21 | 35.47 | 42.24 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 158.19 | 5136 | ↑1.5 | ↑49 | -0.29 | -5.45 | 46.45 | 20.43 | 34.3 | 40.75 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 160.5 | 3689 | ↑1.48 | ↑34 | 1.99 | -3.57 | 39.93 | 11.72 | 27.73 | 33.19 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 101.4 | 8286 | ↑0.06 | ↑5 | 3.03 | 5.64 | 16.39 | -0.81 | 14.4 | 11.32 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 137.51 | 8113 | — | — | 3.53 | 7.74 | 45.9 | 4.46 | 26.89 | 29.68 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.7 | 7543 | — | — | 3.22 | 5.67 | 10.01 | -0.37 | 8.7 | 4.04 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.59 | 7660 | — | — | 0.96 | 1.27 | 18.52 | -6.44 | 31.46 | 31.58 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























