| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 190.84 | — | ↑0.09 | — | 3.09 | 1.1 | 45.31 | 20.07 | 34.63 | 42.22 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 157.58 | 3183 | — | — | 3.48 | 0.46 | 43.74 | 18.24 | 31.96 | 41.11 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.14 | 3746 | — | — | 2.24 | 1.6 | 43.51 | 17.88 | 29.98 | 39.77 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 197.88 | 1215 | ↑1.3 | ↑8 | 3.63 | -2.17 | 52.77 | 18.54 | 33.89 | 50.88 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 172.26 | 1211 | ↑0.28 | ↑2 | 1.12 | 4.92 | 47.32 | 17.14 | 28.67 | 42.21 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 217.53 | 172.02美元【1276】 | ↓0.17 | ↓0.05 【↓1】 | 7.53 | -5.25 | 62.24 | 20.03 | 40.07 | 61.75 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 165.71 | 1208 | ↑0.29 | ↑2 | 2.23 | 3.06 | 54.93 | 18.85 | 32.89 | 50.37 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.91 | 2678 | ↑0.03 | — | 0 | 8.18 | 46.84 | 24.93 | 40.08 | 39.48 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 234.03 | 1900 | ↓0.08 | ↓1 | -0.79 | 5.08 | 2.07 | 10.67 | 7.62 | -0.43 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 243 | 1436 | ↓0.07 | ↓1 | -0.48 | 4.17 | 2.3 | 9.78 | 7.28 | 0.12 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.44 | 1462 | ↓0.1 | ↓1 | -0.01 | 3.23 | 2.9 | 9.23 | 7.38 | 0.97 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 199.23 | 137美元【1059】 | ↑0.3 | — 【↑2】 | -9 | 24.85 | -7.67 | 22.35 | 5.37 | -14.62 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 214.97 | 1142 | ↑0.01 | — | 0.83 | 4.95 | 24.21 | 21.22 | 27.27 | 21.54 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 130.69 | 4266 | ↑0.06 | ↑2 | 6.09 | 2.22 | 23.93 | 8.54 | 16.49 | 18.88 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 125.71 | 4400 | — | — | 4.4 | 0.73 | 29.16 | 12.62 | 22.96 | 25.74 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 131.21 | 4198 | ↑0.06 | ↑2 | 6.37 | 2.43 | 23.67 | 8.16 | 15.98 | 18.36 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 133.46 | 4333 | ↑0.07 | ↑2 | 6.16 | 2.36 | 22.84 | 7.95 | 15.46 | 17.74 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.3 | 3179 | ↑0.74 | ↑17 | 0.33 | 0.54 | 18.24 | 10.46 | 18.03 | 16.98 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.89 | 7835 | ↑0.06 | ↑4 | 0.3 | 3.3 | 11.06 | 16.44 | 13.3 | 10.76 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | — | — | 0.74 | 0.81 | 20.87 | 16.76 | 21.53 | 21.21 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.91 | 6935 | — | — | -0.32 | 0.13 | 4.21 | 14.37 | 8.41 | 5.47 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 138.18 | 8705 | — | — | 0.77 | 16.88 | 38.92 | 28.66 | 27.71 | 28.66 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























