| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 190.75 | — | ↑1.12 | — | 2.97 | 0.81 | 44.89 | 19.92 | 34.47 | 42.07 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 157.58 | 3183 | ↑1.04 | ↑21 | 3.36 | 0.14 | 43.29 | 18.1 | 31.8 | 40.96 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.14 | 3746 | ↑0.06 | ↑2 | 2.23 | 1.38 | 43.2 | 17.76 | 29.84 | 39.56 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 196.58 | 1207 | ↑1.3 | ↑8 | 3.29 | -2.5 | 52.24 | 18.45 | 33.79 | 50.73 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 171.98 | 1209 | ↑0.57 | ↑4 | 1 | 4.83 | 47.2 | 16.99 | 28.5 | 41.98 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 217.7 | 172.07美元【1277】 | ↑2.73 | ↑1.9 【↑16】 | 7.33 | -5.89 | 61.14 | 19.89 | 39.9 | 61.62 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 165.42 | 1206 | ↑0.48 | ↑4 | 2.12 | 2.87 | 54.64 | 18.7 | 32.72 | 50.12 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 0 | 8.17 | 46.82 | 24.72 | 39.85 | 39.25 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 234.11 | 1901 | ↑0.03 | — | -0.78 | 5.13 | 2.12 | 10.58 | 7.53 | -0.49 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 243.07 | 1437 | ↑0.01 | ↑1 | -0.47 | 4.19 | 2.32 | 9.69 | 7.2 | 0.06 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 0 | 3.22 | 2.89 | 9.15 | 7.3 | 0.9 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 198.93 | 137美元【1057】 | ↑0.26 | — 【↑1】 | -9.07 | 25.74 | -7.01 | 22.14 | 5.19 | -14.51 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 214.96 | 1142 | ↑2.72 | ↑14 | 0.61 | 4.79 | 24.02 | 21.04 | 27.08 | 21.4 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 130.63 | 4264 | ↑2.12 | ↑69 | 5.79 | 1.75 | 23.35 | 8.31 | 16.25 | 18.37 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 125.71 | 4400 | — | — | 4.4 | 0.43 | 28.78 | 12.48 | 22.81 | 25.4 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 131.15 | 4196 | ↑2.41 | ↑77 | 6.03 | 1.93 | 23.07 | 7.92 | 15.72 | 17.82 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 133.39 | 4331 | ↑2.36 | ↑77 | 5.83 | 1.87 | 22.26 | 7.71 | 15.21 | 17.23 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.56 | 3162 | ↑0.3 | ↑7 | 0.11 | 0.48 | 18.16 | 10.42 | 17.99 | 16.91 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.83 | 7831 | ↑0.4 | ↑33 | 0.21 | 3.26 | 11.02 | 16.35 | 13.21 | 10.75 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | — | — | 0.74 | 0.7 | 20.74 | 16.7 | 21.47 | 21.2 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.91 | 6935 | — | — | -0.32 | 0.19 | 4.27 | 14.39 | 8.43 | 5.51 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 138.18 | 8705 | ↑1.59 | ↑100 | 0.58 | 16.75 | 38.76 | 28.19 | 27.24 | 28.37 | 
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























