| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 189.63 | — | ↑4.58 | — | 2.67 | 0.46 | 44.4 | 19.76 | 34.29 | 41.88 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 156.54 | 3162 | ↑4.26 | ↑86 | 3.02 | -0.24 | 42.74 | 17.94 | 31.63 | 40.76 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 139.08 | 3744 | ↑2.73 | ↑73 | 2.21 | 1.13 | 42.84 | 17.62 | 29.69 | 39.33 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 195.28 | 1199 | ↑4.56 | ↑28 | 2.95 | -2.84 | 51.71 | 18.38 | 33.71 | 50.57 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 171.41 | 1205 | ↑1.42 | ↑10 | 0.84 | 4.74 | 47.07 | 16.84 | 28.33 | 41.75 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 214.97 | 170.17美元【1261】 | ↑12.44 | ↑9.66 【↑73】 | 6.65 | -6.67 | 59.81 | 19.72 | 39.71 | 61.37 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 164.94 | 1202 | ↑2.97 | ↑21 | 1.98 | 2.66 | 54.32 | 18.54 | 32.55 | 49.87 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 0 | 8.15 | 46.8 | 24.5 | 39.6 | 39 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 234.08 | 1901 | ↓2.72 | ↓14 | -0.78 | 5.19 | 2.17 | 10.48 | 7.43 | -0.55 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 243.06 | 1436 | ↓1.12 | ↓7 | -0.48 | 4.22 | 2.34 | 9.61 | 7.12 | -0 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 0 | 3.2 | 2.86 | 9.07 | 7.22 | 0.83 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 198.67 | 137美元【1056】 | ↓19.25 | ↓14 【↓102】 | -9.13 | 26.83 | -6.2 | 21.93 | 5.01 | -14.42 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.24 | 1128 | ↓0.05 | — | -0.03 | 4.6 | 23.8 | 20.84 | 26.87 | 21.25 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 128.51 | 4195 | ↑6.03 | ↑197 | 4.92 | 1.18 | 22.67 | 8.07 | 15.99 | 17.83 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 125.71 | 4400 | ↑5.3 | ↑185 | 4.4 | 0.07 | 28.32 | 12.34 | 22.65 | 25.06 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 128.74 | 4119 | ↑6.18 | ↑197 | 5.04 | 1.33 | 22.35 | 7.66 | 15.44 | 17.25 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 131.03 | 4254 | ↑6.1 | ↑198 | 4.88 | 1.3 | 21.56 | 7.46 | 14.94 | 16.68 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | 0 | 0.46 | 18.14 | 10.4 | 17.97 | 16.86 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | 0 | 3.22 | 10.97 | 16.25 | 13.11 | 10.79 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | — | — | 0.74 | 0.57 | 20.58 | 16.63 | 21.39 | 21.18 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.91 | 6935 | — | — | -0.32 | 0.26 | 4.35 | 14.41 | 8.45 | 5.62 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 136.59 | 8605 | — | — | 0 | 16.58 | 38.56 | 27.68 | 26.74 | 28.07 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























