| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 185.05 | — | ↓0.19 | — | 1.23 | 0.11 | 43.89 | 19.62 | 34.13 | 41.32 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 152.28 | 3076 | ↓0.15 | ↓3 | 1.37 | -0.63 | 42.17 | 17.8 | 31.48 | 40.09 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.35 | 3671 | — | — | 1.29 | 0.82 | 42.4 | 17.48 | 29.53 | 38.29 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 190.07 | 1167 | ↑0.17 | ↑1 | 0.69 | -3.22 | 51.13 | 18.32 | 33.64 | 49.18 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 169.99 | 1195 | — | — | -0.21 | 4.66 | 46.97 | 16.69 | 28.16 | 40.77 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 202.53 | 160.51美元【1188】 | ↓0.51 | ↑0.04 【↓3】 | 2.93 | -7.47 | 58.43 | 19.61 | 39.57 | 59.94 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 161.97 | 1181 | — | — | 0.37 | 2.43 | 53.97 | 18.39 | 32.37 | 48.59 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 0.26 | 8.13 | 46.78 | 24.27 | 39.34 | 38.74 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 236.8 | 1915 | ↓0.06 | ↓1 | 0.2 | 5.26 | 2.24 | 10.37 | 7.33 | -0.5 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.18 | 1443 | ↓0.03 | — | 0.27 | 4.25 | 2.37 | 9.51 | 7.03 | -0 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 0.41 | 3.17 | 2.84 | 8.98 | 7.14 | 0.76 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 217.92 | 151美元【1158】 | ↓0.46 | — 【↓2】 | -2.31 | 28.18 | -5.2 | 21.71 | 4.82 | -13.35 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.29 | 1128 | ↓0.01 | — | 1.21 | 4.52 | 23.7 | 20.69 | 26.71 | 21.43 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0 | 0.69 | 22.07 | 7.87 | 15.78 | 16.86 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | 0 | -0.36 | 27.75 | 12.18 | 22.48 | 24.25 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.01 | 0.82 | 21.73 | 7.46 | 15.22 | 16.25 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0 | 0.8 | 20.97 | 7.27 | 14.73 | 15.72 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | -0.02 | 0.47 | 18.14 | 10.39 | 17.96 | 16.63 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | 0.02 | 3.22 | 10.97 | 16.17 | 13.03 | 11.81 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | — | — | 1.3 | 0.4 | 20.38 | 16.55 | 21.32 | 21.52 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.91 | 6935 | — | — | -0.84 | 0.35 | 4.44 | 14.44 | 8.48 | 6.56 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 136.59 | 8605 | — | — | 0.68 | 16.53 | 38.5 | 27.2 | 26.26 | 29.1 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























