| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 185.69 | — | ↑1.01 | — | 1.41 | 9.63 | 38.61 | 18.67 | 33.07 | 38.68 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 153.32 | 3097 | ↑0.54 | ↑11 | 1.13 | 8.42 | 37.89 | 17.47 | 31.1 | 37.98 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.15 | 3665 | ↑1.92 | ↑52 | 1.3 | 9.03 | 35.46 | 16.19 | 28.12 | 35.64 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 196.58 | 1207 | ↓0.33 | ↓2 | 0.7 | 8.97 | 47.3 | 19.07 | 34.49 | 47.47 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 163.3 | 1148 | — | — | 1 | 7.29 | 35.9 | 13.08 | 24.21 | 36.11 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 216.16 | 170.29美元【1268】 | ↓0.86 | ↓0.52 【↓5】 | 0.59 | 8.79 | 59.95 | 23.44 | 44.04 | 60.15 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 158.24 | 1154 | ↓0.35 | ↓2 | 0.76 | 8.65 | 44.44 | 16.08 | 29.79 | 44.71 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 246.78 | 2523 | ↑5.04 | ↑51 | 2.72 | 12.38 | 31.98 | 18.21 | 32.55 | 31.98 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 221.16 | 1826 | ↑0.28 | ↑2 | 1.23 | 5.89 | -3.16 | 7.31 | 4.36 | -3.13 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 234.43 | 1385 | ↑0.12 | — | 0.84 | 5.64 | -2.06 | 7.19 | 4.76 | -2.05 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 239.49 | 1415 | — | — | 0.22 | 5.57 | -0.63 | 7.49 | 5.67 | -0.64 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 179.75 | 123美元【955】 | ↑2 | ↑1.5 【↑11】 | 16.45 | 7.46 | -27.66 | 0.33 | -13.59 | -27.43 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 203.77 | 1083 | ↑0.14 | ↑1 | 1.14 | 9.1 | 19.26 | 18.28 | 24.18 | 19.26 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.33 | 3960 | — | — | 0.01 | 2.71 | 16.07 | 7.38 | 15.25 | 16.07 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | — | — | -0.1 | 4.38 | 24.25 | 12.45 | 22.78 | 24.31 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.24 | 3879 | — | — | 0.03 | 2.52 | 15.36 | 6.88 | 14.6 | 15.35 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.63 | 4014 | — | — | 0.02 | 2.49 | 14.86 | 6.7 | 14.13 | 14.85 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.28 | 3178 | ↑0.04 | ↑1 | 0.24 | 6.04 | 15.71 | 9.72 | 17.24 | 15.71 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 93.86 | 7670 | ↓0.03 | ↓2 | 2.76 | 10.05 | 9.76 | 12.93 | 9.88 | 9.75 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 118.05 | 6965 | — | — | 4.32 | 8.98 | 19.75 | 14.72 | 19.41 | 19.75 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90 | 7020 | — | — | 1.22 | 10.27 | 6.95 | 13.24 | 7.34 | 6.9 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.83 | 7675 | — | — | 9.54 | 12.96 | 15.09 | 13.11 | 12.28 | 15.18 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























