| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 184.68 | — | ↓0.78 | — | 1.29 | 9.43 | 38.35 | 18.45 | 32.82 | 38.45 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 152.78 | 3086 | ↓0.84 | ↓17 | 1.1 | 8.27 | 37.7 | 17.31 | 30.92 | 37.84 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.23 | 3613 | ↓0.82 | ↓23 | 0.92 | 8.79 | 35.17 | 15.94 | 27.84 | 35.43 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 196.91 | 1209 | ↓0.65 | ↓4 | 0.82 | 8.86 | 47.14 | 18.94 | 34.35 | 47.38 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 163.3 | 1148 | — | — | 1 | 7.1 | 35.66 | 12.88 | 23.99 | 35.96 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 217.02 | 170.81美元【1273】 | ↓2.72 | ↓2.31 【↓16】 | 0.93 | 8.76 | 59.9 | 23.4 | 44 | 60.2 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 158.59 | 1156 | ↓0.17 | ↓1 | 0.85 | 8.5 | 44.24 | 15.92 | 29.61 | 44.62 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 241.74 | 2472 | — | — | 2.01 | 11.95 | 31.47 | 17.75 | 32.03 | 31.47 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 220.88 | 1824 | ↑0.5 | ↑3 | 1.18 | 5.75 | -3.29 | 7.17 | 4.22 | -3.26 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 234.31 | 1385 | ↑0.27 | ↑2 | 0.81 | 5.55 | -2.15 | 7.09 | 4.66 | -2.14 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 239.49 | 1415 | ↑0.15 | ↑1 | 0.21 | 5.53 | -0.67 | 7.44 | 5.63 | -0.68 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 177.75 | 121.5美元【944】 | ↑2.22 | ↑1.5 【↑11】 | 15.77 | 6.05 | -28.61 | -0.99 | -14.73 | -28.34 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 203.63 | 1082 | ↑1.44 | ↑8 | 1 | 8.94 | 19.08 | 18.1 | 24 | 19.08 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.33 | 3960 | — | — | 0.01 | 2.71 | 16.07 | 7.39 | 15.26 | 16.07 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | — | — | -0.1 | 4.42 | 24.29 | 12.49 | 22.83 | 24.39 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.24 | 3879 | — | — | 0.03 | 2.52 | 15.36 | 6.87 | 14.6 | 15.34 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.63 | 4014 | — | — | 0.02 | 2.49 | 14.85 | 6.7 | 14.12 | 14.84 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 138.24 | 3177 | ↑0.53 | ↑12 | 0.17 | 5.89 | 15.55 | 9.57 | 17.08 | 15.55 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 93.89 | 7672 | ↑1.14 | ↑93 | 2.56 | 9.74 | 9.45 | 12.61 | 9.57 | 9.43 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 118.05 | 6965 | — | — | 4.32 | 8.53 | 19.26 | 14.25 | 18.92 | 19.26 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90 | 7020 | ↑0.54 | ↑42 | 1.12 | 10.12 | 6.81 | 13.09 | 7.19 | 6.73 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.83 | 7675 | ↑4.77 | ↑300 | 8.82 | 11.87 | 13.97 | 12.01 | 11.18 | 14.1 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























