| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 184.48 | — | ↑0.48 | — | 2.45 | 8.97 | 37.77 | 17.96 | 32.26 | 37.94 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 152.73 | 3085 | ↑0.3 | ↑6 | 1.94 | 7.89 | 37.22 | 16.9 | 30.47 | 37.45 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.45 | 3619 | ↑0.27 | ↑7 | 2.2 | 8.43 | 34.71 | 15.55 | 27.41 | 35.09 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 196.25 | 1205 | ↑0.32 | ↑2 | 2.46 | 8.49 | 46.65 | 18.54 | 33.89 | 47.01 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 161.74 | 1137 | — | — | 3.59 | 6.61 | 35.04 | 12.36 | 23.41 | 35.51 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 217.87 | 172.2美元【1278】 | ↑0.85 | ↑1 【↑5】 | 1.5 | 8.45 | 59.46 | 23.05 | 43.6 | 59.93 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 157.54 | 1148 | ↑0.17 | ↑1 | 3.41 | 8.04 | 43.63 | 15.43 | 29.07 | 44.22 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 240.91 | 2463 | ↑0.1 | ↑1 | 3.03 | 11.29 | 30.7 | 17.06 | 31.26 | 30.7 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 218.37 | 1811 | ↑0.56 | ↑3 | 1.5 | 5.41 | -3.6 | 6.82 | 3.88 | -3.56 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 233.03 | 1377 | ↑0.23 | ↑1 | 0.95 | 5.32 | -2.36 | 6.86 | 4.44 | -2.34 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 238.92 | 1412 | — | — | 0.78 | 5.42 | -0.77 | 7.34 | 5.52 | -0.79 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 165.09 | 113美元【877】 | ↑3.96 | ↑3 【↑21】 | 5.51 | 2.82 | -30.79 | -4.01 | -17.33 | -30.31 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 202.1 | 1074 | ↑0.1 | ↑1 | 1.55 | 8.62 | 18.73 | 17.75 | 23.63 | 18.74 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.33 | 3960 | ↑0.27 | ↑8 | -0.07 | 2.71 | 16.08 | 7.39 | 15.26 | 16.07 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | — | — | -0.97 | 4.52 | 24.41 | 12.6 | 22.95 | 24.63 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.24 | 3879 | ↑0.3 | ↑9 | 0.03 | 2.51 | 15.35 | 6.87 | 14.59 | 15.32 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.63 | 4014 | ↑0.29 | ↑10 | 0.05 | 2.48 | 14.84 | 6.69 | 14.11 | 14.82 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.82 | 3168 | ↓0.05 | ↓1 | 3.54 | 5.56 | 15.18 | 9.23 | 16.71 | 15.2 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 92.46 | 7556 | ↑1.36 | ↑112 | 2.37 | 9.05 | 8.77 | 11.91 | 8.89 | 8.73 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 118.05 | 6965 | ↑5.9 | ↑348 | 4.37 | 7.36 | 17.97 | 13.01 | 17.63 | 17.97 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.46 | 6978 | ↑0.64 | ↑50 | 1.3 | 9.8 | 6.49 | 12.75 | 6.88 | 6.32 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 115.48 | 7275 | ↑3.18 | ↑200 | 7.91 | 9.5 | 11.56 | 9.64 | 8.83 | 11.86 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























