| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 181.45 | — | ↑0.39 | — | 1.64 | 8.16 | 36.74 | 17.07 | 31.27 | 36.97 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 150.7 | 3044 | ↑0.3 | ↑6 | 1.28 | 7.25 | 36.4 | 16.2 | 29.69 | 36.7 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 132.53 | 3568 | ↑0.81 | ↑22 | 1.22 | 7.62 | 33.71 | 14.69 | 26.46 | 34.2 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 195.6 | 1201 | ↑0.49 | ↑3 | 2.31 | 7.88 | 45.82 | 17.88 | 33.14 | 46.32 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 161.74 | 1137 | ↑0.29 | ↑2 | 3.54 | 5.78 | 33.99 | 11.5 | 22.46 | 34.8 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 216.16 | 170.28美元【1268】 | ↑0.85 | ↑0.45 【↑5】 | 1.21 | 8.02 | 58.81 | 22.56 | 43.02 | 59.37 | 
| 鐵礦石現貨 SHCNSOI | 157.37 | 1147 | ↑0.35 | ↑2 | 3.31 | 7.24 | 42.56 | 14.57 | 28.11 | 43.49 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 232.76 | 2380 | — | — | 1.2 | 10.01 | 29.19 | 15.71 | 29.74 | 29.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 215.64 | 1796 | ↑0.12 | — | 1.19 | 4.98 | -3.99 | 6.39 | 3.46 | -3.91 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 231.9 | 1371 | ↑0.04 | ↑1 | 0.77 | 5.05 | -2.61 | 6.59 | 4.17 | -2.58 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 238.92 | 1412 | — | — | 0.78 | 5.25 | -0.93 | 7.16 | 5.35 | -0.98 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 145.75 | 99美元【774】 | ↑0.84 | ↑0.5 【↑4】 | 0.5 | 0.2 | -32.55 | -6.45 | -19.43 | -31.62 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 199.22 | 1059 | ↑0.01 | — | 0.7 | 8 | 18.05 | 17.08 | 22.92 | 18.07 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.33 | 3960 | ↓0.19 | ↓6 | 0.02 | 2.75 | 16.12 | 7.43 | 15.31 | 16.2 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.46 | 4216 | ↓0.61 | ↓22 | -0.82 | 4.78 | 24.73 | 12.89 | 23.26 | 25.18 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.24 | 3879 | ↓0.14 | ↓5 | 0.11 | 2.53 | 15.37 | 6.89 | 14.61 | 15.41 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.63 | 4014 | ↓0.14 | ↓4 | 0.13 | 2.49 | 14.86 | 6.7 | 14.13 | 14.89 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.68 | 3164 | ↑0.16 | ↑3 | 3.43 | 4.74 | 14.29 | 8.38 | 15.81 | 14.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 90.52 | 7397 | ↑0.41 | ↑33 | 1.61 | 8.27 | 7.99 | 11.11 | 8.11 | 8.02 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 112.15 | 6617 | ↑0.84 | ↑50 | 3.05 | 5.97 | 16.45 | 11.56 | 16.12 | 16.45 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.29 | 6886 | — | — | 0.79 | 9.33 | 6.04 | 12.28 | 6.43 | 5.89 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 107.54 | 6775 | ↑3.17 | ↑200 | 4.17 | 6.59 | 8.59 | 6.73 | 5.94 | 9.2 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























