| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 181.06 | — | ↑0.34 | — | 1.53 | 7.93 | 36.45 | 16.83 | 30.99 | 36.68 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 150.4 | 3038 | ↓0.05 | ↓1 | 1.18 | 7.07 | 36.17 | 16.01 | 29.47 | 36.47 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 131.72 | 3546 | ↓0.55 | ↓15 | 0.91 | 7.41 | 33.44 | 14.47 | 26.21 | 33.94 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 195.11 | 1198 | ↑1.46 | ↑9 | 2.18 | 7.56 | 45.39 | 17.53 | 32.75 | 45.88 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 161.45 | 1135 | ↑4.27 | ↑30 | 3.45 | 5.33 | 33.42 | 11.01 | 21.93 | 34.22 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 215.31 | 169.83美元【1263】 | ↓1.54 | ↓1.38 【↓9】 | 1.01 | 7.82 | 58.53 | 22.34 | 42.77 | 59.09 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 157.02 | 1145 | ↑3.39 | ↑25 | 3.2 | 6.8 | 41.98 | 14.1 | 27.58 | 42.9 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 232.76 | 2380 | ↑0.04 | — | 1.2 | 9.85 | 29 | 15.55 | 29.56 | 29.01 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 215.52 | 1796 | ↑0.35 | ↑3 | 1.18 | 4.83 | -4.13 | 6.24 | 3.31 | -4.05 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 231.86 | 1370 | ↑0.25 | ↑1 | 0.76 | 4.95 | -2.7 | 6.49 | 4.07 | -2.67 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 238.92 | 1412 | ↑0.26 | ↑2 | 0.78 | 5.15 | -1.03 | 7.06 | 5.25 | -1.07 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 144.91 | 98.5美元【770】 | ↑0.12 | — 【↑1】 | 0.21 | 0.1 | -32.62 | -6.55 | -19.52 | -31.69 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 199.21 | 1059 | ↑0.96 | ↑6 | 0.7 | 7.91 | 17.95 | 16.99 | 22.82 | 17.97 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.52 | 3966 | ↓0.11 | ↓4 | 0.1 | 2.76 | 16.14 | 7.44 | 15.32 | 16.21 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 121.07 | 4238 | ↓0.49 | ↓17 | -0.57 | 4.93 | 24.9 | 13.04 | 23.43 | 25.35 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.38 | 3884 | ↓0.08 | ↓2 | 0.17 | 2.52 | 15.37 | 6.88 | 14.61 | 15.4 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.77 | 4018 | ↓0.07 | ↓3 | 0.19 | 2.49 | 14.85 | 6.69 | 14.12 | 14.89 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.52 | 3161 | ↑3.47 | ↑80 | 3.37 | 4.31 | 13.82 | 7.93 | 15.33 | 13.91 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 90.11 | 7364 | ↑0.59 | ↑49 | 1.38 | 8.03 | 7.74 | 10.85 | 7.86 | 7.77 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 111.31 | 6567 | ↑0.85 | ↑50 | 2.66 | 5.53 | 15.96 | 11.09 | 15.63 | 15.96 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.29 | 6886 | ↑0.44 | ↑33 | 0.79 | 9.23 | 5.94 | 12.17 | 6.33 | 5.79 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 104.37 | 6575 | ↑1.59 | ↑100 | 2.61 | 5.79 | 7.78 | 5.93 | 5.15 | 8.39 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價(jià)格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























