| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 180.72 | — | ↑0.65 | — | 2.84 | 7.65 | 36.1 | 16.53 | 30.66 | 36.32 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 150.45 | 3039 | ↑0.54 | ↑11 | 2.57 | 6.86 | 35.91 | 15.78 | 29.22 | 36.17 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 132.27 | 3561 | ↑0.55 | ↑15 | 2.52 | 7.25 | 33.24 | 14.29 | 26.02 | 33.76 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 193.65 | 1189 | ↑0.98 | ↑6 | 2.44 | 7.17 | 44.87 | 17.1 | 32.27 | 45.42 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 157.18 | 1105 | — | — | 0.29 | 4.73 | 32.65 | 10.38 | 21.24 | 33.51 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 216.85 | 171.21美元【1272】 | ↑1.54 | ↑0.95 【↑9】 | 2.74 | 7.64 | 58.27 | 22.14 | 42.53 | 58.72 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 153.63 | 1120 | ↑0.18 | ↑1 | 1.04 | 6.23 | 41.22 | 13.5 | 26.9 | 42.21 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 232.72 | 2380 | ↑0.1 | ↑1 | 4.05 | 9.63 | 28.75 | 15.32 | 29.3 | 28.75 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 215.17 | 1793 | ↑0.78 | ↑4 | 3.79 | 4.62 | -4.32 | 6.03 | 3.11 | -4.22 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 231.61 | 1369 | ↑0.56 | ↑4 | 4.01 | 4.82 | -2.82 | 6.36 | 3.94 | -2.8 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 238.66 | 1410 | ↑0.59 | ↑3 | 4.16 | 5.01 | -1.15 | 6.92 | 5.11 | -1.22 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 144.79 | 98.5美元【769】 | ↑0.21 | — 【↑1】 | 0.2 | 0.06 | -32.64 | -6.58 | -19.54 | -31.42 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 198.25 | 1053 | ↑0.01 | — | 4.99 | 7.79 | 17.82 | 16.85 | 22.68 | 17.84 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 121.63 | 3970 | ↑0.31 | ↑10 | 0.81 | 2.75 | 16.12 | 7.43 | 15.3 | 16.45 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 121.56 | 4255 | — | — | -0.47 | 5.03 | 25.02 | 13.15 | 23.54 | 25.78 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 121.46 | 3886 | ↑0.36 | ↑11 | 0.97 | 2.5 | 15.33 | 6.85 | 14.57 | 15.63 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 123.84 | 4021 | ↑0.35 | ↑12 | 0.97 | 2.45 | 14.81 | 6.66 | 14.08 | 15.1 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 134.05 | 3081 | ↑0.21 | ↑5 | 1.39 | 3.72 | 13.18 | 7.33 | 14.68 | 13.33 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 89.52 | 7315 | ↑0.31 | ↑25 | 2.02 | 7.78 | 7.49 | 10.6 | 7.61 | 7.63 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 110.46 | 6517 | ↑1.7 | ↑100 | 1.27 | 5.06 | 15.45 | 10.6 | 15.12 | 15.45 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 87.85 | 6853 | — | — | 2.04 | 9.09 | 5.81 | 12.02 | 6.19 | 5.79 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 102.78 | 6475 | — | — | 3.65 | 5.33 | 7.31 | 5.47 | 4.69 | 7.97 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























