| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 172.62 | — | ↑0.01 | — | 0.12 | 12.46 | 29.24 | 9.4 | 3.16 | 3.16 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 144.07 | 2910 | ↓0.05 | ↓1 | -0.54 | 13.06 | 29.52 | 8.31 | 4.33 | 4.33 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 126.37 | 3402 | — | — | -0.82 | 10.23 | 26.86 | 6.29 | 4.26 | 4.26 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 185.5 | 1139 | ↓0.17 | ↓1 | -0.99 | 15.97 | 37.54 | 6.1 | 10.47 | 10.47 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 155.62 | 1094 | — | — | -0.51 | 9.35 | 28.51 | 3.79 | 9.87 | 9.87 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 204.57 | 159.9美元【1200】 | ↓0.17 | ↑0.08 【↓1】 | -3.03 | 22.66 | 49.88 | 9.04 | 12.85 | 12.85 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 150.59 | 1098 | ↑0.34 | ↑3 | -0.79 | 11.84 | 35.18 | 4.56 | 10.82 | 10.82 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 221.66 | 2267 | ↑0.1 | ↑1 | 3.99 | 6.22 | 21.32 | 13.81 | -3.52 | -3.52 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 201.07 | 1710 | ↓0.02 | — | 0.56 | 2.08 | -9.03 | 1.42 | -13.34 | -13.34 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 221.25 | 1308 | ↓0.01 | — | 0.52 | 2.07 | -7.83 | 1.52 | -12 | -12 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 227.6 | 1345 | — | — | 0.5 | 2.28 | -6.54 | 1.84 | -10.79 | -10.79 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 144.53 | 97.5美元【768】 | ↓0.16 | — 【↓1】 | 1.13 | -2.91 | -31.5 | -5.36 | -30.85 | -30.85 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 188.41 | 1001 | ↓0.01 | — | 0.26 | 12.31 | 9.5 | 10.48 | -14.54 | -14.54 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 120.45 | 3932 | ↑0.86 | ↑29 | -3.69 | 5.65 | 11.13 | 5.96 | -3.39 | -3.39 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 121.89 | 4266 | — | — | -2.08 | 11.23 | 20.16 | 8.35 | -0.93 | -0.93 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 120.11 | 3843 | ↑0.98 | ↑31 | -3.93 | 5.1 | 10.3 | 5.78 | -3.71 | -3.71 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 122.44 | 3975 | ↑0.97 | ↑31 | -3.8 | 4.93 | 9.93 | 5.57 | -3.58 | -3.58 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 131.12 | 3013 | ↓0.03 | ↓1 | -0.09 | 3.76 | 9.25 | 5.94 | 0.69 | 0.69 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 88.09 | 7199 | ↑0.45 | ↑38 | 4.18 | 4.8 | 3.39 | -0.08 | -10.29 | -10.29 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 107.07 | 6317 | — | — | 2.27 | 8.2 | 10.31 | 4.21 | -2.33 | -2.33 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 87.21 | 6803 | — | — | 5.46 | 5.18 | 2.84 | -1.97 | -11.77 | -11.77 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 100.12 | 6308 | ↑2.38 | ↑150 | 1.73 | 0.43 | 3.04 | -0.91 | -7.05 | -7.05 | 
說明:
指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























