| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 137.16 | 5933 | ↑0.65 | ↑29 | -0.39 | 1.66 | 43.77 | 1.15 | 35.75 | 40.67 | 
| 長材 SHCNSI-L | 148.64 | 5404 | ↑0.85 | ↑31 | -0.38 | 1.53 | 41.06 | 0.31 | 32.36 | 35.94 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 125.28 | 5892 | ↑0.76 | ↑36 | -0.13 | 0.9 | 42.68 | 0.84 | 37.2 | 43.67 | 
| 優(yōu)特鋼 SHCNSI-S | 142.99 | 5760 | ↑0.12 | ↑5 | -0.52 | 1.86 | 33.26 | -2.03 | 30.51 | 34.65 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 88.83 | 19470 | ↓0.24 | ↓53 | -1.91 | 7.17 | 37.12 | 16.17 | 20.21 | 23.33 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 151.23 | 5594 | ↑0.95 | ↑35 | -0.15 | 1.31 | 42.78 | 0.8 | 32.78 | 37.38 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 148.4 | 5250 | ↑1.01 | ↑36 | -0.37 | 1.47 | 38.85 | 0.14 | 31.06 | 34.45 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 148.61 | 5614 | ↑0.27 | ↑11 | -0.7 | 2.01 | 45.39 | 0.11 | 35.76 | 38.46 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 121.13 | 5656 | ↑0.44 | ↑20 | -0.29 | 2.06 | 39.19 | -1.12 | 33.63 | 37.41 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 124.67 | 5761 | ↑1 | ↑46 | -0.07 | -0.01 | 43.89 | 0.79 | 39.87 | 46.11 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 108.48 | 6592 | ↑0.34 | ↑21 | 0.08 | 1.8 | 42.62 | 2.3 | 34.7 | 43.88 | 
| 優(yōu)線 SHCNSI-QW | 142.74 | 5669 | ↑0.3 | ↑12 | -0.56 | 3.18 | 36.79 | -0.88 | 32.19 | 37.47 | 
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHCNSI-CA | 142.5 | 5557 | ↑0.02 | ↑1 | -0.56 | 1.4 | 33.02 | -2.91 | 31.68 | 35.86 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 152.29 | 5737 | ↑1.03 | ↑39 | -0.45 | 0.95 | 47.31 | 1.73 | 40.33 | 47.26 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 152.63 | 5927 | ↑1.23 | ↑48 | 0.07 | 1.73 | 43.6 | 0.28 | 35.61 | 40.48 | 
| 無縫鋼管 SHCNSI-SP | 111.59 | 6278 | ↓0.01 | — | -0.28 | 1.45 | 36.24 | -1.09 | 29.31 | 30.67 | 
說明:
指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。
                	
                指數(shù)為當(dāng)日價格指數(shù)。周環(huán)比,為本周一至當(dāng)日與上周平均相比。月環(huán)比,為本月初至當(dāng)日與上月平均相比。月同比,為本月初至當(dāng)日與上年本月平均相比。季環(huán)比,為本季初至當(dāng)日與上季平均相比。年環(huán)比,為本年初至當(dāng)日與上年平均相比。年同比,為本年初至當(dāng)日與上年同期平均相比。





























