| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 110.23 | 4768 | ↑0.07 | ↑3 | -0.01 | -0.7 | 20.27 | 8.08 | 16.92 | 17.04 | 
| 長材 SHCNSI-L | 121.65 | 4422 | ↑0.02 | — | 0.12 | -0.39 | 17.71 | 7.54 | 14.87 | 14.77 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 100.62 | 4732 | ↑0.12 | ↑6 | -0.28 | -1.4 | 23.68 | 7.68 | 18.56 | 19.46 | 
| 優特鋼 SHCNSI-S | 127.92 | 5153 | ↑0.03 | ↑1 | 0.47 | -0.08 | 19.54 | 11.35 | 19.39 | 18.26 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 72.33 | 15854 | — | — | 0.03 | 2.32 | 11.12 | 6.26 | 9.94 | 8.17 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 121.64 | 4500 | ↑0.01 | ↑1 | 0.18 | -0.66 | 18.12 | 5.65 | 14.53 | 15.3 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 123.33 | 4363 | ↑0.02 | ↑1 | 0.1 | -0.52 | 18.09 | 7.68 | 14.92 | 14.61 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 119.06 | 4498 | ↑0.01 | ↑1 | 0.06 | 0.38 | 15.96 | 9.94 | 15.2 | 14.49 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 98.96 | 4621 | ↑0.01 | ↑1 | 0.12 | -0.54 | 20.82 | 9.18 | 15.86 | 17.64 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 97.76 | 4518 | ↑0.19 | ↑9 | -0.63 | -1.54 | 24.09 | 7.72 | 18.04 | 18.19 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 91.68 | 5571 | — | — | -0.01 | -2.17 | 25.7 | 8.15 | 23.86 | 25.02 | 
| 優線 SHCNSI-QW | 122.32 | 4858 | ↑0.08 | ↑3 | 0.39 | -0.3 | 19.13 | 9.26 | 18.71 | 17.04 | 
| 結 構 鋼 SHCNSI-CA | 130.26 | 5079 | — | — | 0.62 | -0.07 | 21.36 | 12.94 | 21.35 | 20.19 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 116.18 | 4377 | ↑0.3 | ↑11 | -0.03 | -0.17 | 26.27 | 4.51 | 15.23 | 17.88 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 117.95 | 4580 | — | — | 0.3 | 0 | 20.7 | 4.5 | 12.6 | 15 | 
| 無縫鋼管 SHCNSI-SP | 94.37 | 5309 | — | — | 0.08 | 0.43 | 12.88 | 11.14 | 14.04 | 12.43 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























