| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 110.16 | 4765 | ↑0.01 | — | -0.02 | -0.71 | 20.26 | 8.1 | 16.94 | 16.99 | 
| 長材 SHCNSI-L | 121.63 | 4422 | — | — | 0.11 | -0.39 | 17.7 | 7.56 | 14.89 | 14.73 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 100.5 | 4726 | ↑0.01 | — | -0.29 | -1.41 | 23.67 | 7.73 | 18.62 | 19.4 | 
| 優特鋼 SHCNSI-S | 127.89 | 5152 | — | — | 0.45 | -0.1 | 19.52 | 11.35 | 19.39 | 18.26 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 72.33 | 15854 | — | — | 0.03 | 2.32 | 11.12 | 6.18 | 9.85 | 8.08 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 121.63 | 4499 | — | — | 0.18 | -0.66 | 18.12 | 5.68 | 14.56 | 15.26 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 123.31 | 4362 | — | — | 0.1 | -0.52 | 18.09 | 7.7 | 14.94 | 14.57 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 119.05 | 4497 | — | — | 0.06 | 0.38 | 15.96 | 9.93 | 15.18 | 14.46 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 98.95 | 4620 | — | — | 0.12 | -0.54 | 20.82 | 9.2 | 15.88 | 17.6 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 97.57 | 4509 | — | — | -0.65 | -1.55 | 24.07 | 7.77 | 18.1 | 18.09 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 91.68 | 5571 | ↓0.01 | ↓1 | 0.01 | -2.14 | 25.73 | 8.24 | 23.96 | 25.08 | 
| 優線 SHCNSI-QW | 122.24 | 4855 | — | — | 0.37 | -0.32 | 19.1 | 9.27 | 18.72 | 17.04 | 
| 結 構 鋼 SHCNSI-CA | 130.26 | 5079 | — | — | 0.6 | -0.09 | 21.34 | 12.94 | 21.35 | 20.2 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 115.88 | 4366 | ↑0.11 | ↑5 | -0.1 | -0.23 | 26.19 | 4.51 | 15.22 | 17.51 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 117.95 | 4580 | — | — | 0.3 | 0 | 20.7 | 4.5 | 12.6 | 14.81 | 
| 無縫鋼管 SHCNSI-SP | 94.37 | 5309 | — | — | 0.08 | 0.43 | 12.88 | 11.12 | 14.03 | 12.42 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























