| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼材 SHCNSI | 112.02 | 4845 | ↑0.5 | ↑21 | -0.01 | 3.25 | 18.09 | 9.25 | 18.18 | 17.87 | 
| 長材 SHCNSI-L | 122.74 | 4462 | ↑0.77 | ↑28 | 0.44 | 3.88 | 15.25 | 8.17 | 15.54 | 15.11 | 
| 扁平材 SHCNSI-F | 103.77 | 4880 | ↑0.13 | ↑6 | -0.69 | 1.96 | 21.53 | 9.85 | 20.96 | 21.19 | 
| 優特鋼 SHCNSI-S | 128.99 | 5196 | ↑1.19 | ↑48 | 0.75 | 5.85 | 19.25 | 12.27 | 20.39 | 19.32 | 
| 不銹鋼 SHCNSI-SS | 67.84 | 14869 | ↑0.39 | ↑86 | 0.74 | 2.75 | 3.32 | 1.5 | 5.02 | 2.8 | 
| 普 線 材 SHCNSI-WR | 123.7 | 4576 | ↑0.9 | ↑34 | 0.55 | 3.13 | 16.41 | 6.87 | 15.86 | 16.3 | 
| 螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 124.75 | 4413 | ↑0.9 | ↑32 | 0.58 | 4.04 | 15.24 | 8.47 | 15.77 | 15.09 | 
| 型材 SHCNSI-SB | 117.83 | 4451 | ↑0.22 | ↑8 | -0.15 | 4.5 | 13.62 | 9.15 | 14.36 | 13.48 | 
| 中 厚 板 SHCNSI-MP | 100.65 | 4700 | ↑0.48 | ↑23 | -0.16 | 4.15 | 18.94 | 10.57 | 17.33 | 19.08 | 
| 熱軋板卷 SHCNSI-HR | 100.38 | 4639 | ↑0.14 | ↑7 | -0.4 | 1.23 | 19.45 | 9.31 | 19.78 | 18.98 | 
|  冷軋板卷 SHCNSI-CR | 96.78 | 5881 | ↓0.05 | ↓3 | -1.34 | 2.82 | 29.51 | 12.08 | 28.36 | 29.49 | 
| 優線 SHCNSI-QW | 124.34 | 4938 | ↑0.91 | ↑36 | 0.62 | 5.25 | 18.77 | 10.89 | 20.48 | 18.56 | 
| 結 構 鋼 SHCNSI-CA | 131.3 | 5120 | ↑1.73 | ↑68 | 1.06 | 6.37 | 21.21 | 13.88 | 22.35 | 21.47 | 
| 帶鋼 SHCNSI-Strip | 117.57 | 4429 | ↓0.14 | ↓6 | -0.7 | -0.93 | 18.59 | 5.89 | 16.75 | 17.56 | 
| 焊管 SHCNSI-WP | 121.33 | 4712 | ↑0.57 | ↑23 | -0.19 | 1.35 | 17.89 | 7.49 | 15.83 | 17.05 | 
| 無縫鋼管 SHCNSI-SP | 92.9 | 5227 | ↑0.08 | ↑5 | 0.06 | 5.22 | 11.07 | 9.79 | 12.66 | 11.02 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。





























